Directional Yagi
VHF-UHF
CI Radio Comms
On-Line Catalog


 

There is no better way to pack a high antenna gain into a small volume with an excellent low wind load factor than the Yagi antenna. This antenna is ideal for point to point and remote site transmit and receive applications.
These designs are optimized for forward gain by computer analysis and then field tested for conformance to the analysis. Every antenna is hand tuned for best power match and lowest VSWR which is your assurance of the best possible performance. Whether your installation calls for the super high durability of a fully welded Yagi or the lower cost yet very high durability of a standard welded Yagi, Antenex promises to be the correct choice for your demanding application. At Antenex fully welded means just that! Each element is mounted through the boom and completely circularly welded in two places. Eliminating the pattern decay that occurs when corrosion sets into the joints of competitors' Yagi models.



Model No. Frequency Elements Gain Front-Back Ratio Price Qty 2-5 ea. Qty 6-up ea.
FULLY WELDED NON-ANODIZED VHF MODELS
AT/AX-YXXX3W User Defined 3 7.1 dBd 17dB $230.00 195.50 172.50
AT/AX-YXXX5W User Defined 5 9.2 dBd 20 dB $270.00 229.50 202.50
Note: Please specify frequency when ordering non-anodized models. Available in VHF frequencies only.
GOLD ANODIZED WELDED VHF MODELS
AT/AX-Y883PL 88-108 MHz 3 7.1 dBd 17dB $175.00 148.75 131.25
AT/AX-Y1363 136-150MHz 3 7.1dBd 17dB $144.79 123.07 108.59
AT/AX-Y1365 136-150MHz 5 9.2dBd 20dB $195.83 166.45 146.87
AT/AX-Y1503 150-174MHz 3 7.1dBd 17dB $144.79 123.07 108.59
AT/AX-Y1505 150-174MHz 5 9.2dBd 20dB $195.83 166.45 146.87
AT/AX-Y2203 220-250MHz 3 7.1dBd 17dB $144.79 123.07 108.59
AT/AX-Y2205 220-250MHz 5 9.2dBd 20dB $195.83 166.45 146.87
AT/AX-Y2503 250-285MHz 3 7.1dBd 17dB $144.79 123.07 108.59
AT/AX-Y2505 250-285MHz 5 9.2dBd 20dB $195.83 166.45 146.87
Note: VHF Yagi antennas have bolted elements & require light assembly to maintain UPS shippability.
GOLD ANODIZED WELDED UHF MODELS
AT/AX-Y3403 340-360MHz 3 7.1dBd 17dB $125.00 106.25 93.75
AT/AX-Y3405 340-360MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-Y3406 340-360MHz 6 10.2dBd 20dB $160.00 136.00 120.00
AT/AX-Y3603 360-380MHz 3 7.1dBd 17dB $125.00 106.25 93.75
AT/AX-Y3605 360-380MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-Y3606 360-380MHz 6 10.2dBd 20dB $160.00 136.00 120.00
AT/AX-Y3803 380-406MHz 3 7.1dBd 17dB $125.00 106.25 93.75
AT/AX-Y3805 380-406MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-Y3806 380-406MHz 6 10.2dBd 20dB $160.00 136.00 120.00
AT/AX-Y4063 406-430MHz 3 7.1dBd 17dB $125.00 106.25 93.75
AT/AX-Y4065 406-430MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-Y4066 406-430MHz 6 10.2dBd 20dB $160.00 136.00 120.00
AT/AX-Y40612 406-430MHz 12 11dBd 12.5dB $225.00 191.25 168.75
AT/AX-Y4303 430-450MHz 3 7.1dBd 17dB $125.00 106.25 93.75
AT/AX-Y4305 430-450MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-Y4306 430-450MHz 6 10.2dBd 20dB $160.00 136.00 120.00
AT/AX-Y43012 430-450MHz 12 11dBd 12.5dB $225.00 191.25 168.75
AT/AX-Y4503 450-470MHz 3 7.1dBd 17dB $125.00 106.25 93.75
AT/AX-Y4505 450-470MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-Y4506 450-470MHz 6 10.2dBd 20dB $160.00 136.00 120.00
AT/AX-Y4506 450-470MHz 6 10.2dBd 20dB $160.00 136.00 120.00
AT/AX-Y45012 450-470MHz 12 11dBd 12.5dB $225.00 191.25 168.75
AT/AX-Y4703 470-490MHz 3 7.1dBd 17dB $125.00 106.25 93.75
AT/AX-Y4705 470-490MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-Y4706 470-490MHz 6 10.2dBd 20dB $160.00 136.00 120.00
AT/AX-Y47012
470-490MHz 12 11dBd 12.5dB $225.00 191.25 168.75
AT/AXY4903 490-512MHz 3 7.1dBd 17dB $125.00 106.25 93.75
AT/AX-Y4905 490-512MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-Y4906 490-512MHz 6 10.2dBd 20dB $160.00 136.00 120.00
AT/AX-Y49012 490-512MHz 12 11dBd 12.5dB $225.00 191.25 168.75
GOLD ANODIZED WELDED 800/900 MHz MODELS
AT/AX-Y8063 806-896MHz 3 6dBd 15dB $125.00 106.25 93.75
AT/AX-Y8066 806-896MHz 6 9dBd 16dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-Y80612 806-896MHz 12 11dBd 20dB $200.00 170.00 150.00
AT/AX-Y8963 896-970MHz 3 6dBd 15dB $125.00 106.25 93.75
AT/AX-Y8966 896-970MHz 6 9dBd 16dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-Y89612 896-970MHz 12 11dBd 20dB $200.00 170.00 150.00
Note: Welded, black anodized Yagi antennas are the same price as gold models. Allow extra delivery time for black models.
SILVER SERIES VHF MODELS
AT/AX-YS1363 136-150MHz 3 7.1dBd 17dB $100.00 85.00 75.00
AT/AX-YS1365 136-150MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-YS1503 150-174MHz 3 7.1dBd 17dB $100.00 85.00 75.00
AT/AX-YS1505 150-174MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-YS2203 220-250MHz 3 7.1dBd 17dB $100.00 85.00 75.00
AT/AX-YS2205 220-250MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-YS2503 250-285MHz 3 7.1dBd 17dB $100.00 85.00 75.00
AT/AX-YS2505 250-285MHz 5 9.2dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
Note: VHF Yagi antennas have bolted elements & require light assembly to maintain UPS shippability.
SILVER SERIES UHF MODELS
AT/AX-YS3403 340-360MHz 3 7.1dBd 17dB $70.00 59.50 52.50
AT/AX-YS3405 340-360MHz 5 9.2dBd 20dB $95.00 80.75 71.25
AT/AX-YS3406 340-360MHz 6 10.2dBd 20dB $110.00 93.50 82.50
AT/AX-YS3603 360-380MHz 3 7.1dBd 17dB $70.00 59.50 52.50
AT/AX-YS3605 360-380MHz 5 9.2dBd 20dB $95.00 80.75 71.25
AT/AX-YS3606 360-380MHz 6 10.2dBd 20dB $110.00 93.50 82.50
AT/AX-YS3803 380-406MHz 3 7.1dBd 17dB $70.00 59.50 52.50
AT/AX-YS3805 380-406MHz 5 9.2dBd 20dB $95.00 80.75 71.25
AT/AX-YS3806 380-406MHz 6 10.2dBd 20dB $110.00 93.50 82.50
AT/AX-YS4063 406-430MHz 3 7.1dBd 17dB $70.00 59.50 52.50
AT/AX-YS4065 406-430MHz 5 9.2dBd 20dB $95.00 80.75 71.25
AT/AX-YS4066 406-430MHz 6 10.2dBd 20dB $110.00 93.50 82.50
AT/AX-YS40612 406-430MHz 12 11dBd 12.5dB $170.00 144.50 127.50
AT/AX-YS4303 430-450MHz 3 7.1dBd 17dB $70.00 59.50 52.50
AT/AX-YS4305 430-450MHz 5 9.2dBd 20dB $95.00 80.75 71.25
AT/AX-YS4306 430-450MHz 6 10.2dBd 20dB $110.00 93.50 82.50
AT/AX-YS43012 430-470MHz 12 11dBd 12.5dB $170.00 144.50 127.50
AT/AX-YS4503 450-470MHz 3 7.1dBd 17dB $70.00 59.50 52.50
AT/AX-YS4505 450-470MHz 5 9.2dBd 20dB $95.00 80.75 71.25
AT/AX-YS4506 450-470MHz 6 10.2dBd 20dB $110.00 93.50 82.50
AT/AX-YS45012 450-470MHz 12 11dBd 12.5dB $170.00 144.50 127.50
AT/AX-YS4703 470-490MHz 3 7.1dBd 17dB $70.00 59.50 52.50
AT/AX-YS4705 470-490MHz 5 9.2dBd 20dB $95.00 80.75 71.25
AT/AX-YS4706 470-490MHz 6 10.2dBd 20dB $110.00 93.50 82.50
AT/AX-YS47012 470-490MHz 12 11dBd 11.5dB $170.00 144.50 127.50
AT/AX-YS4903 490-512MHz 3 7.1dBd 17dB $70.00 59.50 52.50
AT/AX-YS4905 490-512MHz 5 9.2dBd 20dB $95.00 80.75 71.25
AT/AX-YS4906 490-512MHz 6 10.2dBd 20dBd $110.00 93.50 82.50
AT/AX-YS49012 490-512MHz 12 11dBd 12.5dBd $170.00 144.50 127.50
SILVER SERIES 800/900 MHz MODELS
AT/AX-YS8063 806-896MHz 3 6dBd 15dB $70.00 59.50 52.50
AT/AX-YS8066 806-896MHz 6 9dBd 16dB $90.00 76.50 67.50
AT/AX-YS80612 806-896MHz 12 11dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
AT/AX-YS8963 896-970MHz 3 6dBd 15dB $70.00 59.50 52.50
AT/AX-YS8966 896-970MHz 6 9dBd 16dB $90.00 76.50 67.50
AT/AX-YS89612 896-970MHz 12 11dBd 20dB $150.00 127.50 112.50
Note: The Silver Series Yagi antennas have the same great optimized designs & plated brass connectors as our welded gold anodized models.
Model No. Description Price Qty 2-5 ea. Qty 6-up ea.
REPLACEMENT MOUNTING KITS
AT/AX-YM78 Yagi Mounting Kit for 7/8" Boom $12.50 10.63 9.38
AT/AX-YM125 Heavy Duty Yagi Mounting Kit 7/8" to 4 1/2" $22.00 18.70 16.50
AT/AX-YM78VH 7/8" Boom Mounting Kit Vertical/Horizontal $28.00 23.80 21.00